 
| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 
| 1 | 大数据与会计专业教师 | 李湘 | 
| 2 | 大学语文专业教师 | 刘萍萍 | 
| 3 | 电大(教院)工作人员 | 甘锦文 | 
| 4 | 合作发展处工作人员 | 周思雨 | 
| 5 | 环境专业教师 | 谢晓迪 | 
| 6 | 机电工程学院教师2 | 张明杨 | 
| 7 | 机电工程学院教师2 | 贾东东 | 
| 8 | 建筑工程技术专业教师 | 程瑞 | 
| 9 | 酿酒专业教师 | 韩晓雪 | 
| 10 | 思政辅导员及学工处工作人员 | 邱宇岑 | 
| 11 | 思政辅导员及学工处工作人员 | 周小丽 | 
| 12 | 思政辅导员及学工处工作人员 | 王紫琳 | 
| 13 | 思政辅导员及学工处工作人员 | 叶丹丹 | 
| 14 | 思政辅导员及学工处工作人员 | 金顶胜 | 
| 15 | 思政辅导员及学工处工作人员 | 徐娇 | 
| 16 | 思政辅导员及学工处工作人员 | 赵良晶 | 
| 17 | 思政辅导员及学工处工作人员 | 张杏辉 | 
| 18 | 思政辅导员及学工处工作人员 | 卢珊珊 | 
| 19 | 思政辅导员及学工处工作人员 | 张领 | 
| 20 | 思政辅导员及学工处工作人员 | 王逸然 | 
| 21 | 思政辅导员及学工处工作人员 | 刘姗姗 | 
| 22 | 思政辅导员及学工处工作人员 | 徐梦涛 | 
| 23 | 舞蹈专业教师 | 秦本伟 | 
| 24 | 现代家政服务与管理专业教师 | 彭慧 | 
| 25 | 新能源汽车专业教师 | 张德安 | 
| 26 | 新能源汽车专业教师 | 向长峰 | 
| 27 | 学前教育专业教师 | 华惠萍 | 
| 28 | 学前教育专业教师 | 廖梦娴 | 
| 29 | 学前教育专业教师 | 徐菲 | 
| 30 | 药品生物技术专业教师 | 马冬冬 | 
| 31 | 艺术设计学院专业教师1 | 叶凯 | 
| 32 | 艺术设计学院专业教师2 | 赵艳君 | 
| 33 | 智能工程学院教师1 | 王锐 | 
| 34 | 智能工程学院教师1 | 李晓玉 | 
| 35 | 智能工程学院教师2 | 李爽 | 
| 36 | 智能工程学院教师2 | 潘成勇 | 
| 37 | 工程造价专业带头人兼实训室管理 | 汤飞 | 
| 38 | 工程造价专业带头人兼实训室管理 | 胡立群 | 
| 39 | 建筑消防技术专业教师 | 江柳清 | 
| 40 | 学前儿童卫生学专业教师 | 刘存霞 | 
| 41 | 教师教学发展中心工作人员 | 段林牧 | 
公示时间为:2023年7月11日至7月19日。
公示期间如有异议,可通过电话、信函等方式,向星空线上平台反映。反映情况要实事求是,客观公正。提倡实名反映,以便调查核实。针对部分2023年应届高校毕业生现实情况,按照诚信原则,正常参加公示、聘用等环节,如出现在7月31日前未能完成调档、档案审查不合格等不符合招聘要求的情况,则取消录用。
联系电话:0719-8126043。
来信地址:星空线上平台人事处
邮政编码:442000
星空线上平台
2023年7月11日